taliansko geografia

 
 
Taliansko sa nachádza na juhu Európy na Apeninskom polostrove a ostrovoch Sardínia, Sicília, Elba, Ischia, Capri, Eolske ostrovy, Na severe má za susedov Francúzsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Slovinsko. Na území Talianska sa nachádzajú aj dva mestské štáty Vatikán ( v Ríme ) a San Maríno (neďaleko Rimini )
   
Rozloha 301.338 km2      Počet obyv. 57.320.000
 poradie:     km2    por. / počet  por. / hustota
 01  (SIC)  Sicilia    25.708    04  4.972.000  07  193
 02  (PIE)  Piemonte    25.399    06  4.231.000  09  167
 03  (SAR)  Sardegna    24.090    11  1.638.000  18  68
 04  (LOM)  Lombardia    23.861    01  9.109.000  02  382
 05  (TOS)  Toscana    22.997    09  3.516.000  10  153
 06  (EMR)  Emilia Romagna    22.124    07  4.030.000  08  182
 07  (PUG)  Puglia    19.362    08  4.024.000  06  208
 08  (VEN)  Veneto    18.391    05  4.577.000  05  249
 09  (LAZ)  Lazio    17.207    03  5.146.000  03  299
 10  (CAL)  Calabria    15.080    10  2.007.000  13  133
 11  (TAA)  Trentino - Alto Adige    13.607    16  950.000  17  70
 12  (CAM)  Campania    13.595    02  5.725.000  01  421
 13  (ABR)  Abruzzo    10.798    14  1.273.000  14  118
 14  (BAS)  Basilicata    9.992    18  597.000  19  60
 15  (MAR)  Marche    9.694    13  1.485.000  11  153
 16  (UMB)  Umbria    8.456    17  834.000  15  99
 17  (FVG)  Friuli Venezia Giulia    7.855    15  1.192.000  12  152
 18  (LIG)  Liguria    5.421    12  1.572.000  04  290
 19  (MOL)  Molise    4.438    19  321.000  16  72
 20  (VDA)  Valle d'Aosta    3.263    20  121.000  20  37

© 2006 Reny Travel - cestovná kancelária
taliansko
 
 
 
   5.1. nové - dovolenka
  Toskánsko novinky Lazio
  min. sezóny, last minute
  9.1. Rím mapa Umbria